作者: 作者:admin
英特尔® Z87 和第四代智能英特尔® 酷睿™ 处理器平台提供不锁定和不打折扣的性能和响应性。此平台通过英特尔® 固态硬盘按需供速,实现快速系统启动和应用程序加载时间,确保对数据的快速访问。
特性 | 优势 |
---|---|
支持第四代智能英特尔® 酷睿™ 处理器 | 支持采用英特尔® 睿频加速技术 2.0的第四代智能英特尔® 酷睿™ 处理器、英特尔® 奔腾® 处理器和英特尔® 赛扬® 处理器。 |
超频 | 英特尔 Z87 高速芯片组还支持不锁定的第四代英特尔® 酷睿™ 处理器的超频特性。 |
英特尔® 快速存储技术2 | 利用额外添加的硬盘更快速地访问数字照片、视频及数据文件;使用 RAID 1、5 和 10 提供更强大的数据保护功能,避免硬盘驱动器故障造成损失。支持外部 SATA(eSATA),机箱外部全部 SATA 接口速率高达 3 Gb/秒。 |
英特尔® 快速恢复技术(英特尔® RRT) | 英特尔最新的数据保护技术提供了一个恢复点,当硬盘发生故障或数据损坏时,可通过该恢复点快速恢复系统。克隆文件也可作为只读卷加载,以允许用户恢复单独文件。 |
英特尔® 高分辨率音频 3 | 集成的音频支持带来卓越的数字环绕音效并提供先进的功能,如多音频流与插孔重新分配。 |
英特尔® 智能响应技术 4 | 实施存储 I/O 高速缓存,以使用户获得更快的应用程序启动和用户数据访问的响应时间。 |
英特尔® 智能连接技术 5 | 允许应用程序以低能耗状态更新,从而加快应用程序刷新率。 |
英特尔® 快速启动技术 6 | 使系统能快速从睡眠状态苏醒。 |
通用串行总线 3.0 | 支持集成的 USB 3.0,提供多达 6 个 USB 3.0 端口,实现 5 Gb/秒的设计数据率,从而提供更高的性能。7 |
通用串行总线 2.0 | 高速度 USB 2.0 支持,通过 14 个 USB 2.0 端口支持高达 480 Mb/秒的设计数据率。 |
串行 ATA(SATA)6 Gb/秒 | 下一代高速存储接口能支持高达 6Gb/秒的更快传输速度,通过多达 4 个 SATA 端口实现最佳数据存取性能。7 |
串行 ATA(SATA)3Gb/秒 | 高速存储接口支持多达 6 个 SATA 端口。 |
eSATA | SATA 接口专门用于与外部 SATA 设备一起使用。提供数据速度为 3Gb/秒的链路,以消除当前外部存储解决方案中存在的瓶颈。 |
SATA 端口禁用 | 可根据需要启用或禁用单独的 SATA 端口。此特性可避免通过 SATA 端口进行恶意数据删除或插入,从而为数据提供了更强大的保护能力。尤其适用于 eSATA 端口。 |
PCI Express 2.0* 接口 | 借助多达 8 个 PCI Express* 2.0 x1 端口7,(可根据主板设计配置为 x2、x4 和 x8),针对外设和网络提供高达 5GT/秒的访问速度。 |
第四代智能英特尔® 酷睿™ 处理器 PCI Express* 3.0 接口 | 基于英特尔® Z87 的平台支持处理器 PCI Express* 3.0 端口被配置为 1x16、2x8 或 1x8 和 2x4,以根据台式机主板设计而支持英特尔 Thunderbolt™ 技术。 |
USB 端口禁用 | 可根据需要启用或禁用单独的 USB 端口。此特性可避免通过 USB 端口进行恶意数据删除或插入,从而为数据提供了更强大的保护能力。 |
英特尔® 集成 10/100/1000 MAC | 支持英特尔® 以太网连接 I217-V。 |
绿色技术 | 使用无铅和无卤素组件封装。 |
规格
-
Essentials |
||
状态 | Launched | |
发行日期 | Q2'13 | |
提供嵌入式方案 | No | |
最大散热设计功耗(TDP) | 4.1 W | |
建议的客户价格 | N/A | |
支持超频 | Yes |
-
Memory Specifications |
||
每个通道的 DIMM 数量 | 2 |
-
Graphics Specifications |
||
集成显卡 ‡ | No | |
图形输出 | VGA | |
显示支持数量 ‡ | 3 |
-
Expansion Options |
||
PCI 支持 | No | |
PCI Express 修订版 | 2.0 | |
PCI Express 配置 ‡ | x1, x2, x4 | |
PCI Express 通道数的最大值 | 8 |
-
I/O Specifications |
||
USB 修订版 | 3.0/2.0 | |
USB 端口数 | 14 | |
USB 3.0 | 6 | |
USB 2.0 | 8 | |
SATA 端口总数 | 6 | |
SATA 6.0 Gb/秒端口数的最大值 | 6 | |
集成局域网 | MAC | |
支持的处理器 PCI Express 端口版本 | 3 | |
支持的处理器 PCI Express 端口配置 | 1x16, 2x8, 1x8 and 2x4 |
-
Package Specifications |
||
封装大小 | 23mm x 22mm | |
低卤素选项可用 | 参见 MDDS |
-
Advanced Technologies |
||
英特尔® 博锐技术 ‡ | No | |
英特尔® ME Firmware(英特尔® 管理引擎固件)版本 | 9.0 | |
英特尔® 快速存储技术 | Yes | |
Intel® Smart Connect Technology | Yes | |
英特尔® 标准可管理性 | No | |
英特尔® 智能响应技术 | Yes | |
英特尔® 稳定映像平台计划 | No | |
英特尔® 中小企业通锐 | No | |
英特尔® 快速启动技术 | Yes |
-
Intel® Platform Protection Technology |
||
可信执行技术 ‡ | No | |
防盗技术 | Yes |