作者: 作者:四个九
800元左右大屏智能手机对比推荐,在此找几个比较知名的品牌的手机进行比较。 参加比较的有联想黄金斗士S8、大神F1极速版、酷派大神F2全高清、华为荣耀4X、联想乐橙K3note、华为荣耀4C。
联想 黄金斗士S8 | 酷派 大神F1极速版 | 酷派 大神F2全高清 | 华为 荣耀4C | 联想 乐橙K3note | |
4G 版本 | 移动/联通4G(TD-LTE) 联通4G(FDD-LTE) | 移动4G(TD-LTE) | 移动4G(TD-LTE) 联通4G(FDD-LTE) | 移动4G(TD-LTE) 联通4G(FDD-LTE) | 移动4G(TD-LTE) 联通4G(FDD-LTE) 联通4G(TD-LTE) |
价格 | 898 | 799 | 999 | 999 | 899 |
双卡双待 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
屏幕尺寸(寸) | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 |
分辨率 | 1280×720 | 1280×720 | 1920×1080 | 1280×720 | 1920×1080 |
PPI | 267 PP | 401 PPI | |||
屏幕色彩 | 1600万色 | 1600万色 | 1600万色 | 1670万色 | 1600万色 |
CPU型号 | MT6752M | 高通410 (MSM8916) | 高通615 (MSM8939) | 华为 Kirin620 | MT6752 |
核数 | 八核 | 四核 | 八核 | 八核 | 八核 |
核位数 | 64位 | 64位 | 64位 | 64位 | |
频率 | 1.5GHz | 4*1.5+4*1.0 | 1.2G | 1.7GHz | |
GPU | Mali-T760 | Mali-450 | Mali-T760 | ||
GPU频率 | 700MHz | ||||
后置摄像头(万) | 1300 | 800 | 1300 | 1300 | 1300万 |
前置摄像头(万) | 500 | 500 | 500 | 500万 | |
摄像头光圈 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | ||
运行内存 | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G |
机身内存 | 8G | 8G | 16G | 8G | 16G |
最大扩展内存 | 32GB | 32GB | 32GB | ||
安卓版本 | Android 5.0 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 5.0 | |
电池容量(mAh) | 3000 | 2500 | 2500 | 2550 | 3000 |
备注 |
不同型号的CPU可能用的不一样,如华为荣耀畅玩4C移动联通版与电信版用的CPU不一样。 CPU性能大致MT6752->高通615->高通610->MT6732->高通410 MT6752M是MT6752的低配版 所有数据来源于网上,可能有所出入。 空白处表示该数据暂未查找到。 |
个人认为性价比最高的是联想乐橙K3note。